2018/2019
Lp. | Zajęte miejsce | Nazwa konkursu |
1. | III miejsce | Mistrzostwa Siemianowic Śląskich kl.VII i VIII Szkół Podstawowych oraz klas III Szkół Gimnazjalnych w Sztafetowych Biegach Przełajowych chłopców |
2. | II miejsce | Międzyszkolny konkurs recytatorski „Polskie drogi” dla uczniów szkół siemianowickich |
3. | I miejsce | Wojewódzki konkurs recytatorski „2018 Rokiem Zbigniewa Herberta w kategorii szkoły podstawowe i gimnazja |
4. | I miejsce | Dyplom w konkurencji „Strzelectwo plastyczne” w ramach Kulturiady 2018 |
5. | III miejsce | Międzyszkolny konkurs Pieśni i Piosenek Patriotycznych „Ojczyźnie śpiewać chcemy” pod honorowym patronatem Zarządu Oddziału ZNP w Siemianowicach Śląskich |
6. | Finalista | Wojewódzki konkurs wiedzy historycznej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. „Ziemie województwa śląskiego w obliczu niepodległości – wydarzenia sprzed 100 lat” |
6. | III miejsce | XIV Mikołajkowe zawody pływackie na dystansie 2x25m stylem dowolnym „Sztafeta na materacu” |
7. | III miejsce | IV Międzyszkolny Konkurs Informatyczny „Super Programista 2019” |
8. | I miejsce | IV Międzyszkolny Konkurs Informatyczny „Super Programista 2019” |
9. | I miejsce | II Międzynarodowy Turniej Walentynkowy w gimnastyce artystycznej UKS „Energia” Imielin |
10. | II miejsce | Ogólnopolski konkurs recytatorski „Mały OKR” 2019 etap miejski |
11. | Wyróżnienie | Konkurs literacki pt.”W świecie zagadek i szyfrów” (opowiadania) w ramach XVIII Forum Nauki w ZSTiO „Meritum” |
12. | III miejsce | Konkurs literacki pt.”W świecie zagadek i szyfrów” (opowiadania) w ramach XVIII Forum Nauki w ZSTiO „Meritum” |
13. | I miejsce | Konkurs Historyczno – przyrodniczym „Ostatni
z Jagiellonów – Zygmunt II August” |
14. | II miejsce | Międzyszkolny konkurs plastyczno – literacki pod tytułem „Kartka dla Powstańca” |
15. | II miejsce | Międzyszkolny konkurs „Siemianowice Śląskie – miasto Wojciecha Korfantego” |
16. | I miejsce | IV Otwarty Turniej Wiosny w Gimnastyce Artystycznej |
17. | II miejsce | III Dolnośląski Turniej w Gimnastyce Artystycznej grup rekreacyjnych „GRACJA SPRING CUP 2019” |
18. | I miejsce | Konkurs Plastyczny „Osobliwości Hiszpanii” pod patronatem XIV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach |
19. | III miejsce | Konkurs Plastyczny „Osobliwości Hiszpanii” pod patronatem XIV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach |
20. | III miejsce | Konkurs Plastyczny „Mój karnawałowy strój” pod patronatem miejskiej biblioteki publicznej |
21. | III miejsce | Wojewódzki konkurs plastyczno-fotograficzny „Zwierzaki-słodziaki”. Kategoria klas VII-VIII SP oraz III Gimnazjum Prace Plastyczne |
22. | uznanie | Dyplom uznania Śląskiego Kuratora Oświaty za wyjątkową pasję kolekcjonerską zaprezentowaną w ramach Kampanii pod hasłem „Wiem…, więc jestem bezpieczny” |
23. | wyróżnienie | Międzynarodowy Konkurs „Kangur matematyczny” |
24. | II miejsce | Konkurs miejski-28 dyktando uczniów szkół siemianowickich |
25. | Wyróżnienie (9miejsce) | Ogólnopolski konkurs przedmiotowy „Edi Panda” z języka angielskiego na poziomie klas ósmych |